Адгезия к монокристаллическому кремнию пленок диазохинонноволачных фоторезистов, облученных электронами
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Адгезия к монокристаллическому кремнию пленок диазохинонноволачных фоторезистов, облученных электронами |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | С. А. Вабищевич; Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой; Belarus |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Н. В. Вабищевич; Полоцкий государственный университет им. Евфросинии Полоцкой; Belarus |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | С. Д. Бринкевич; Белорусский государственный университет; ООО “Мой медицинский центр – высокие технологии”; Belarus |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Д. И. Бринкевич; Белорусский государственный университет; Belarus |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | В. С. Просолович; Белорусский государственный университет; Belarus |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | С. Б. Ластовский; ГО “НПЦ НАН Беларуси по материаловедению”; Belarus |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | диазохинонноволачный фоторезист; электронное облучение; адгезия; кремний; микротвердость |
4. | Description | Abstract | В работе методом индентирования исследовано влияние облучения электронами с энергией 5 МэВ на адгезионные и прочностные свойства пленок диазохинонноволачных фоторезистов ФП9120, SPR-700 и S1813 G2 SP15, нанесенных на пластины монокристаллического кремния методом центрифугирования. Установлено, что облучение приводит к увеличению значений истинной микротвердости фоторезистивных пленок, наиболее выраженному в пленках SPR-700 и обусловленному сшиванием молекул фенолформальдегидной смолы. Показано, что значения удельной энергии отслаивания G фоторезистивных пленок на кремнии при облучении возрастают в результате рекомбинации радикалов на границе раздела фаз фоторезист/кремний с образованием новых ковалентных связей Si-C и Si-O-C. Наблюдаемые экспериментальные результаты объяснены с учетом радиационно-химических и релаксационных процессов, протекающих в объеме полимерной пленки и на межфазной границе. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | The Russian Academy of Sciences |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (DD-MM-YYYY) | 29.06.2024 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Research Article |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://vestnikugrasu.org/0023-1193/article/view/661456 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0023119324010068 |
10. | Identifier | eLIBRARY Document Number (EDN) | JZBZOQ |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Himiâ vysokih ènergij; Vol 58, No 1 (2024) |
12. | Language | English=en | ru |
13. | Relation | Supp. Files |
Fig. 1. Dependences of the specific peeling energy G on the load value for 1.8 μm thick films of photoresist FP9120 initial (1) and irradiated with electrons fluence 3 × 1016 см2 (2). (109KB) Fig. 2. Dependences of specific peeling energy G on the load value for 1.2 μm thick SPR700 photoresist films (1) and irradiated with electrons fluence 3 × 1016 см2 (2). (108KB) Fig. 3. Dependences of specific peeling energy G on the load value for 1.8 μm thick films of photoresist FP9120 freshly prepared (1) and after storage for 3 years (2). (97KB) Scheme 2-3 (173KB) Scheme 4-6 (458KB) Scheme 7-8 (386KB) Scheme 9-10 (372KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2024 Russian Academy of Sciences |